2025 results › NIPA Northern Ireland Pigeon Association
Plougastel Old Bird National
28 Jun 2025 · Old Bird National · 291 members · 1,414 birds · liberated 07:15 · light Southwest wind
Sections
Nothing yet.
| Pos | Sect | Loft | Club | Ring | Velocity | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | A Thompson | Ballyclare & District | GB23B 34754 | 1217.760 | 0.071 |
| 2 | 2C | D & S Suitters & Sons | Doagh & District | GB23D 10053 | 1202.700 | 0.141 |
| 3 | 3C | D McMurray & H Anderson | Ligoniel & District | GB24X 14725 | 1181.620 | 0.212 |
| 4 | 1F | Ollie Hawthorne | Millisle | GB23S 06199 | 1173.210 | 0.283 |
| 5 | 1E | Richard Mulligan | Monaghan | GB23V 97852 | 1164.480 | 0.354 |
| 6 | 1A | Kieran Shannon | Armagh | GB24A 03788 | 1150.830 | 0.424 |
| 7 | 1B | J Eagleson & Sons | Ballymena & District | GB21B 16451 | 1149.320 | 0.495 |
| 8 | 2A | Diamond Bros & G McLaughlin | Coleraine Premier | GB21C 33720 | 1145.350 | 0.566 |
| 9 | 2E | G & C Topley | Laurelvale | GB23D 22358 | 1142.630 | 0.636 |
| 10 | 3E | Mullen Bros | Edgarstown | GB23S 05453 | 1138.760 | 0.707 |
| 11 | 1H | Davie Booth | Strabane & District | GB23D 61811 | 1134.310 | 0.778 |
| 12 | 1D | D Aiken | Dromara | GB23B 47033 | 1132.930 | 0.849 |
| 13 | 4E | G & C Topley | Laurelvale | GB23D 22305 | 1132.720 | 0.919 |
| 14 | 3A | J McConaghie | Ballymoney | GB23B 28768 | 1132.630 | 0.990 |
| 15 | 1G | P Murtagh & Son | Ballyholland | GB23B 18771 | 1130.410 | 1.06 |
| 16 | 4C | D McElhone & Dtr | Eastway | GB24B 31142 | 1128.770 | 1.13 |
| 17 | 4A | Kevin Carolan | Coalisland & District | GB22X 26458 | 1125.420 | 1.20 |
| 18 | 5A | Kieran Shannon | Armagh | GB23C 63772 | 1124.300 | 1.27 |
| 19 | 5C | L O`Neill & Sons | Harmony | GB23V 72404 | 1117.760 | 1.34 |
| 20 | 6C | D McElhone & Dtr | Eastway | GB20E 21548 | 1117.600 | 1.41 |
| 21 | 6A | S Diamond | Coleraine Premier | IHU21S 101805 | 1113.800 | 1.49 |
| 22 | 7C | D McElhone & Dtr | Eastway | GB23C 59787 | 1107.840 | 1.56 |
| 23 | 8C | A & E Bell | Muckamore | GB23V 61425 | 1072.380 | 1.63 |
| 24 | 5E | Richard Cassells | Edgarstown | GB23B 36802 | 1069.450 | 1.70 |
| 25 | 6E | W Gillis & Sons | Laurelvale | GB23S 77501 | 1060.980 | 1.77 |
| 26 | 7E | Stephen O Brien | Monaghan | GB23A 12456 | 1059.610 | 1.84 |
| 27 | 9C | J & D Braniff | Glen | GB23A 16362 | 1059.100 | 1.91 |
| 29 | 2G | J Murtagh | Ballyholland | GB23B 18716 | 1049.090 | 2.05 |
| 30 | 7A | Kieran Shannon | Armagh | GB24V 57295 | 1035.490 | 2.12 |
| 31 | 2F | D & J Caskey | Bangor | IHU22N 01105 | 1032.080 | 2.19 |
| 32 | 10C | Geoffrey Dickey | Eastway | GB22A 49383 | 1017.080 | 2.26 |
| 33 | 9E | Greg0ry Odowd | Gilford & District | NL23 9365821 | 1007.790 | 2.33 |
| 34 | 10E | G Buckley & Son | Annaghmore | GB24A 42541 | 1006.310 | 2.40 |
| 35 | 11E | P Dunlop | Edgarstown | GB22D 66305 | 995.920 | 2.48 |
| 36 | 2D | Ian Donaghy | Lisburn & District | GB22D 05723 | 982.710 | 2.55 |
| 37 | 3G | Samuel Ogle | Drumnavaddy | GB21D 01624 | 979.130 | 2.62 |
| 38 | 11C | D & J Campbell | Eastway | GB23X 14358 | 978.670 | 2.69 |
| 39 | 2B | S & N Doherty | Cullybackey | GB23A 09753 | 975.050 | 2.76 |
| 40 | 12E | Richard Cassells | Edgarstown | GB23D 19972 | 970.660 | 2.83 |
| 41 | 13E | P Dunlop | Edgarstown | GB22D 66315 | 969.870 | 2.90 |
| 42 | 3D | I Gibb & Sons | Glenavy & District | GB24C 45607 | 963.360 | 2.97 |
| 43 | 3F | Burgess and Brennan | Bangor | IHU23N 10515 | 927.930 | 3.04 |
| 44 | 4G | C O'Hare & Daughter | Ballyholland | GB23B 19040 | 921.080 | 3.11 |
| 45 | 14E | D Coulter | Glenavy & District | GB23C 29356 | 914.190 | 3.18 |
| 46 | 4D | Russell Bros | Dromara | GB22D 41846 | 911.420 | 3.25 |
| 47 | 15E | D Coulter | Glenavy & District | GB20F 11111 | 902.080 | 3.32 |
| 48 | 12C | J & D Braniff | Glen | GB23A 16228 | 881.660 | 3.39 |
| 49 | 3B | Rudi Gage | Windsor Social | GB23S 56662 | 862.140 | 3.47 |
| 50 | 8A | P O'Connor | Coleraine Premier | GB21V 27293 | 851.890 | 3.54 |
| 51 | 4B | J. Smyth & Son | Ahoghill | GB22B 53173 | 842.760 | 3.61 |
| 52 | 13C | A Thompson | Ballyclare & District | GB23B 34721 | 828.760 | 3.68 |
| 53 | 5G | J Murtagh | Ballyholland | GB23B 18748 | 826.020 | 3.75 |
| 54 | 4F | D & J Caskey | Bangor | GB23B 18008 | 819.670 | 3.82 |
| 55 | 5D | N Black & Son | Dromara | GB23D 43356 | 816.970 | 3.89 |
| 56 | 5F | J & I Moore | Bangor | GB21A 03098 | 815.290 | 3.96 |
| 57 | 9A | L Hanson & Son | Coleraine Premier | GB22C 11011 | 810.060 | 4.03 |
| 58 | 16E | D Coulter | Glenavy & District | GB23C 29345 | 809.480 | 4.10 |
| 59 | nullD | Milne Mairs | Lisburn & District | GB24X 20725 | 807.630 | 4.17 |
| 60 | 14C | Grattan Bros | Eastway | GB21E 25487 | 796.150 | 4.24 |
| 62 | 16C | D & S Suitters & Sons | Doagh & District | GB21F 33268 | 779.560 | 4.38 |
| 63 | 17C | K Doherty | Larne & District | GB24C 70223 | 766.380 | 4.46 |
| 64 | 6F | Burgess and Brennan | Bangor | IHU23N 10558 | 765.820 | 4.53 |
| 65 | 18C | L O`Neill & Sons | Harmony | GB23D 86904 | 757.310 | 4.60 |
| 66 | 5B | G H0Lmes | Ballymoney | GB23B 28555 | 753.820 | 4.67 |
| 67 | 19C | Mr & Mrs Reid & Bigger | Carrick Social | GB22C 22661 | 744.860 | 4.74 |
| 68 | 6B | D Dixon | Ballymoney | GB20B 24127 | 743.720 | 4.81 |
| 69 | 17E | S & N Lester | Laurelvale | GB21L 18363 | 741.630 | 4.88 |
| 70 | 20C | J & D Braniff | Glen | GB24A 54650 | 738.230 | 4.95 |
| 71 | 18E | S & N Lester | Laurelvale | GB23D 22610 | 736.330 | 5.02 |
| 72 | 19E | S & N Lester | Laurelvale | GB21L 18983 | 730.860 | 5.09 |
| 73 | 6D | N Black & Son | Dromara | GB23D 43686 | 730.040 | 5.16 |
| 74 | 7B | A C & T Tweed | Ballymoney | GB23D 29585 | 728.320 | 5.23 |
| 75 | 20E | W Gillis & Sons | Laurelvale | GB22DD 77552 | 723.010 | 5.30 |
| 76 | 6G | C O'Hare & Daughter | Ballyholland | GB23V 22216 | 720.960 | 5.37 |
| 77 | 21E | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB22C 34355 | 720.320 | 5.45 |
| 78 | 7D | G McEvoy | Beech Park Social | GB23B 15909 | 719.750 | 5.52 |
| 79 | 22E | R.G.G. Donaldson | Edgarstown | GB23D 19434 | 719.100 | 5.59 |
| 80 | 23E | W Gillis & Sons | Laurelvale | GB23S 77480 | 711.220 | 5.66 |
| 81 | nullF | Robert Shaw | Corrigs | GB23C 34813 | 710.680 | 5.73 |
| 82 | 24E | D Coulter | Glenavy & District | GB18F 11991 | 710.550 | 5.80 |
| 83 | 7G | Mr & Mrs N S Close | Drumnavaddy | GB23D 20975 | 706.960 | 5.87 |
| 84 | 25E | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB21C 48016 | 705.470 | 5.94 |
| 85 | 26E | Ronnie Williamson | Bondhill Social | GB23B 12428 | 704.370 | 6.01 |
| 86 | 8B | S & N Doherty | Cullybackey | GB22A 24615 | 703.960 | 6.08 |
| 87 | 27E | Tom Wilson | Gilford & District | GB20 05492 | 702.190 | 6.15 |
| 88 | 21C | D McElhone & Dtr | Eastway | IHU23N 001739 | 699.620 | 6.22 |
| 89 | 8D | R Topping & Son | Lisburn & District | GB23X 11430 | 698.690 | 6.29 |
| 90 | 28E | J Barr | Lurgan Social | GB22A 36263 | 692.700 | 6.36 |
| 91 | 29E | Ronnie Williamson | Bondhill Social | GB21B 15427 | 691.870 | 6.44 |
| 92 | 22C | Heading Bros & Luney | Ligoniel & District | GB23D 49461 | 690.930 | 6.51 |
| 93 | 30E | Keelie Wright | Lurgan Social | GB22V 91878 | 690.280 | 6.58 |
| 95 | 31E | G & C Simmons | Edgarstown | GB20E 22951 | 681.630 | 6.72 |
| 96 | 10A | J Campbell & Son | Cookstown Social | GB21C 10094 | 678.720 | 6.79 |
| 97 | 24C | D & J Campbell | Eastway | GB23C 60170 | 677.300 | 6.86 |
| 98 | 9B | J Eagleson & Sons | Ballymena & District | GB22B 31051 | 676.870 | 6.93 |
| 99 | 10B | A Darragh | Cullybackey | GB23C 22749 | 676.690 | 7.00 |
| 100 | 25C | Gary McKenna | Eastway | GB22C 42081 | 676.230 | 7.07 |
| 101 | 26C | Horner Bros & Son | Ballyclare & District | GB21B 21466 | 675.370 | 7.14 |
| 102 | 27C | M Witherspoon | Larne & District | GB23C 41518 | 672.060 | 7.21 |
| 103 | 32E | Tony Devlin | Annaghmore | GB20L 39188 | 669.950 | 7.28 |
| 104 | nullF | James Cochrane | Killyleagh Central | GB23S 40387 | 667.840 | 7.36 |
| 105 | 8G | Donnelly Bros | Newry City Invitation | GB23S 73069 | 665.770 | 7.43 |
| 106 | 9G | Donnelly Bros | Newry City Invitation | GB23C 66053 | 665.280 | 7.50 |
| 107 | 10G | C. McArdle & Sons | Newry City Invitation | GB22C 69481 | 661.250 | 7.57 |
| 108 | 11B | Rudi Gage | Windsor Social | GB23S 56594 | 657.520 | 7.64 |
| 109 | nullF | H & S Muckle | Ards Hps | GB24A 08355 | 655.940 | 7.71 |
| 110 | 11A | Mr Mrs G Larmour | Coalisland & District | GB23C 27672 | 653.540 | 7.78 |
| 111 | 33E | David Calvin | Bondhill Social | GB23X 15370 | 649.590 | 7.85 |
| 112 | 11G | Donnelly Bros | Newry City Invitation | GB23C 66148 | 649.430 | 7.92 |
| 113 | 2H | Paul Maxwell Jnr | Foyle | GB23X 14723 | 644.630 | 7.99 |
| 114 | 12B | T Whyte | Ahoghill | GB22V 04464 | 643.320 | 8.06 |
| 115 | 34E | Rodney Adamson | Lurgan Social | GB22A 36125 | 643.270 | 8.13 |
| 116 | 12G | McCracken Bros | Banbridge | GB21B 48216 | 639.760 | 8.20 |
| 117 | 28C | W.Gilmore | Ligoniel & District | GB24D 50435 | 637.590 | 8.27 |
| 118 | 13G | McCracken Bros | Banbridge | GB22B 37922 | 634.560 | 8.35 |
| 119 | 14G | C O'Hare & Daughter | Ballyholland | GB20B 29043 | 633.700 | 8.42 |
| 120 | 9D | S & W English | Lisburn & District | GB22D 06307 | 629.510 | 8.49 |
| 121 | 15G | C. McArdle & Sons | Newry City Invitation | GB22C 69473 | 629.310 | 8.56 |
| 122 | nullE | J Funston | Laurelvale | GB22A 37339 | 628.680 | 8.63 |
| 123 | nullE | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB21H 12507 | 626.730 | 8.70 |
| 124 | 29C | D McElhone & Dtr | Eastway | GB22C 41883 | 625.050 | 8.77 |
| 125 | 30C | R Francey | Eastway | GB19E 07249 | 623.980 | 8.84 |
| 126 | nullG | R.Carson & Son | Banbridge | GB23B 36740 | 622.270 | 8.91 |
| 128 | nullG | D & K Malllen | Drumnavaddy | GB23D 20669 | 619.360 | 9.05 |
| 129 | nullF | M Ferris & G/Son | Millisle | IHU23N 12519 | 618.990 | 9.12 |
| 130 | 10D | R Benson | Derriaghy | GB23D 14598 | 617.900 | 9.19 |
| 131 | 31C | Mr & Mrs B McNeilly | Doagh & District | GB22V 99711 | 614.940 | 9.26 |
| 132 | nullE | Capper Bros | Bondhill Social | GB23B 13165 | 611.650 | 9.34 |
| 133 | nullG | Donnelly Bros | Newry City Invitation | GB23S 73027 | 609.170 | 9.41 |
| 134 | nullA | K Murphy | Coalisland & District | GB22V 14143 | 605.520 | 9.48 |
| 135 | 32C | C & L Woodside | Ballyclare & District | GB23B 34463 | 598.800 | 9.55 |
| 136 | nullC | R&C Johnston | Kingsmoss | GB22X 14323 | 598.340 | 9.62 |
| 137 | nullG | Donnelly Bros | Newry City Invitation | GB23C 66051 | 597.870 | 9.69 |
| 138 | nullF | J Rankin | Millisle | IHU22N 14609 | 588.310 | 9.76 |
| 139 | 3H | Neil McGavigan | Strabane & District | GB23S 08375 | 585.940 | 9.83 |
| 140 | nullE | Sam Corrigan | Loughgall | GB22A 05058 | 584.940 | 9.90 |
| 141 | 4H | D W Lofts | Maiden City | GB23X 14106 | 583.010 | 9.97 |
Coef (coefficient) = position × 100 ÷ the 1,414 birds sent. Lower is better.
Source: Northern Ireland Pigeon Association published result
