2026 results › NIPA Northern Ireland Pigeon Association
Tourlaville Old Bird National
26 Jun 2026 · Old Bird National · 282 members · 1,323 birds · liberated 06:30 · light East wind ( 106 day birds )
Sections
| Pos | Sect | Loft | Club | Ring | Velocity | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | J Campbell & Son | Cookstown Social | GB24C 26245 | 1268.920 | 0.076 |
| 2 | 1G | Donnelly Bros | Newry City Invitation | GB24C 76492 | 1261.190 | 0.151 |
| 3 | 1E | Tom Wilson | Edgarstown | GB23B 86943 | 1260.510 | 0.227 |
| 4 | 2E | P Hatchell | Lurgan Social | GB25A 23979 | 1260.030 | 0.302 |
| 5 | 1B | D.& H. Stuart | Ballymoney | GB22A 31005 | 1235.400 | 0.378 |
| 6 | 3E | Gerard Swift | Monaghan | GB23D 19872 | 1221.920 | 0.454 |
| 7 | 4E | Moody Bros | Gilford & District | GB24A 12004 | 1197.190 | 0.529 |
| 8 | 2B | J. Connolly | Ballymoney | GB24B 10621 | 1188.580 | 0.605 |
| 9 | 5E | W Gillis & Sons | Laurelvale | GB23S 77536 | 1187.400 | 0.680 |
| 10 | 2A | J Campbell & Son | Cookstown Social | GB21C 10094 | 1179.410 | 0.756 |
| 11 | 2G | Joe McParland | Newry & District | GB25A 62854 | 1169.120 | 0.831 |
| 12 | 6E | D Coulter | Glenavy & District | GB20F 11111 | 1164.340 | 0.907 |
| 13 | 1H | L Miller | Limavady | GB23A 02606 | 1162.940 | 0.983 |
| 14 | 1C | D McElhone & Dtr | West End | GB23C 59787 | 1159.400 | 1.06 |
| 15 | 3B | W Livingstone | Ahoghill | GB25A 17968 | 1157.820 | 1.13 |
| 16 | 3G | W McDowell & Son | Drumnavaddy | GB24D 03041 | 1155.650 | 1.21 |
| 17 | nullD | W Ringland & Son | Derriaghy | GB24D 37744 | 1150.870 | 1.28 |
| 18 | 4G | J Murtagh | Ballyholland | GB23X 15687 | 1148.400 | 1.36 |
| 19 | 1D | R Benson | Derriaghy | GB24D 37597 | 1146.600 | 1.44 |
| 20 | 3A | Kieran Shannon | Armagh | GB24V 57294 | 1129.830 | 1.51 |
| 21 | 7E | Brian Baird | Laurelvale | GB23D 89969 | 1128.940 | 1.59 |
| 22 | 8E | T McClean & S Craig | Edgarstown | GB24C 51870 | 1127.520 | 1.66 |
| 23 | 4B | S & N Macginty | Muckamore | GB23B 19969 | 1123.810 | 1.74 |
| 24 | 5G | McCracken Bros | Banbridge | GB23B 36617 | 1115.710 | 1.81 |
| 25 | 2H | D & G Cooley Bros | Derry & District | GB24D 36203 | 1109.680 | 1.89 |
| 26 | 5B | S & N Doherty | Cullybackey | GB23A 09740 | 1091.110 | 1.97 |
| 27 | 2C | Stockman & Robinson | Ligoniel & District | IHU24N 10170 | 1079.890 | 2.04 |
| 29 | 3C | A Thompson | Ballyclare & District | GB24B 22485 | 1075.620 | 2.19 |
| 30 | 6G | F.Simpson | Banbridge | GB24A 22666 | 1054.760 | 2.27 |
| 31 | 4A | Brian McSloy | Cookstown Social | GB23C 12875 | 1045.600 | 2.34 |
| 32 | 5A | J Campbell & Son | Cookstown Social | GB24C 83807 | 1034.130 | 2.42 |
| 33 | 6B | Martin Graham | Ballymena & District | GB25B 35526 | 1033.840 | 2.49 |
| 34 | 7G | R.Carson & Son | Banbridge | GB24B 59153 | 1026.180 | 2.57 |
| 35 | 3D | Ian Donaghy | Lisburn & District | IHU23S 058780 | 1018.930 | 2.65 |
| 36 | 8G | Gary Hughes & Son | Newry City Invitation | GB23D 68374 | 1015.910 | 2.72 |
| 37 | 4C | C & L Woodside | Ballyclare & District | GB23V 34461 | 1015.550 | 2.80 |
| 38 | 9E | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB24A 07292 | 1012.200 | 2.87 |
| 39 | 10E | S & N Lester | Laurelvale | GB24D 19714 | 1010.710 | 2.95 |
| 40 | 11E | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB24A 07255 | 997.740 | 3.02 |
| 41 | 4D | R Benson | Derriaghy | GB24D 37662 | 995.690 | 3.10 |
| 42 | 5C | C & L Woodside | Ballyclare & District | GB24D 68572 | 993.670 | 3.17 |
| 43 | 6C | Gary McKenna | Doagh & District | GB23C 59918 | 993.410 | 3.25 |
| 44 | 6A | R Corey | Coalisland & District | GB23C 07926 | 988.320 | 3.33 |
| 45 | 12E | Mr T Fitzpatrick | Lurgan Social | GB25A 32622 | 987.680 | 3.40 |
| 46 | 7C | D & J Campbell | Doagh & District | GB24C 62069 | 982.200 | 3.48 |
| 47 | 5D | Russell Bros | Dromara | GB24D 38404 | 979.210 | 3.55 |
| 48 | 8C | D McElhone & Dtr | West End | GB24C 41586 | 976.500 | 3.63 |
| 49 | 7A | S McFlynn | Cookstown Social | GB24C 26138 | 972.780 | 3.70 |
| 50 | 13E | Ronnie Williamson | Bondhill Social | GB23B 12425 | 969.970 | 3.78 |
| 51 | 9C | A & T Agnew | Ballyclare & District | GB25V 93088 | 968.220 | 3.85 |
| 52 | 14E | Ronnie Williamson | Bondhill Social | GB20F 21199 | 959.600 | 3.93 |
| 53 | 15E | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB24D 80249 | 943.530 | 4.01 |
| 54 | 10C | D & J Armstrong & Son | Carrick Social | GB21X 30552 | 941.370 | 4.08 |
| 55 | 9G | Donnelly Bros | Newry City Invitation | GB24C 76409 | 940.860 | 4.16 |
| 56 | 16E | Dowey Bros | Laurelvale | GB20L 23884 | 940.120 | 4.23 |
| 57 | 7B | S & N Macginty | Muckamore | GB23B 19927 | 932.180 | 4.31 |
| 58 | 10G | Brendan Chambers | Ballyholland | GB25B 36933 | 929.510 | 4.38 |
| 59 | 8B | J Eagleson & Sons | Ballymena & District | GB23V 42461 | 928.900 | 4.46 |
| 60 | 11G | M Conlon & Son | Banbridge | GB24B 59129 | 926.380 | 4.54 |
| 62 | 7D | J.Greenaway & Son | Hillsborough & Maze | GB25B 05530 | 919.160 | 4.69 |
| 63 | 17E | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB24A 07203 | 916.770 | 4.76 |
| 64 | 9B | J. Connolly | Ballymoney | GB24S 82043 | 914.030 | 4.84 |
| 65 | 8A | D Carolan | Coalisland & District | GB23C 06971 | 910.970 | 4.91 |
| 66 | 18E | Ronnie Williamson | Bondhill Social | NWHU22A 079 | 908.730 | 4.99 |
| 67 | 9A | L Hanson & Son | Coleraine Premier | GB22C 11011 | 906.340 | 5.06 |
| 68 | 19E | S & N Lester | Laurelvale | GB23D 22666 | 897.830 | 5.14 |
| 69 | 8D | S Wilson & Son | Dromore | GB24V 84867 | 886.130 | 5.22 |
| 70 | 9D | J. & L. Smyth | Trinity R.P.C. | GB24D 48350 | 880.490 | 5.29 |
| 71 | 12G | Eamon McAteer | Ballyholland | GB25B 36526 | 879.380 | 5.37 |
| 72 | 20E | Tom Wilson | Edgarstown | GB23B 86907 | 878.570 | 5.44 |
| 73 | 21E | J Serplus | Laurelvale | GB25D 16443 | 878.330 | 5.52 |
| 74 | 10A | J Campbell & Son | Cookstown Social | GB25C 18332 | 876.300 | 5.59 |
| 75 | 22E | G & C Topley | Laurelvale | GB23D 22353 | 873.140 | 5.67 |
| 76 | 1F | C & L Fryers | Dromara | GB21D 23924 | 867.800 | 5.74 |
| 77 | 10D | P McGarrity | Crumlin & District | GB24C 27192 | 864.690 | 5.82 |
| 78 | 11C | D & J Campbell | Doagh & District | GB24C 62070 | 862.390 | 5.90 |
| 79 | 13G | C O'Hare & Daughter | Ballyholland | GB22B 34014 | 860.500 | 5.97 |
| 80 | 12C | W. Wickings | Ligoniel & District | GB25D 43738 | 853.770 | 6.05 |
| 81 | 10B | D Dixon | Ballymoney | GB24B 10190 | 838.530 | 6.12 |
| 82 | 23E | Keith Allister | Monaghan | GB24A 83336 | 838.110 | 6.20 |
| 83 | 24E | J Robinson | Edgarstown | GB20E 22589 | 834.670 | 6.27 |
| 84 | 3H | D W Lofts | Maiden City | GB23X 14106 | 833.190 | 6.35 |
| 85 | 11A | J Hanson | Coleraine Premier | GB21C 14752 | 825.610 | 6.42 |
| 86 | 25E | Gerard Swift | Monaghan | GB23D 19721 | 825.270 | 6.50 |
| 87 | 13C | Mr & Mrs Reid & Bigger | Carrick Social | GB24A 08100 | 823.860 | 6.58 |
| 88 | 26E | W Gillis & Sons | Laurelvale | GB23S 77501 | 821.250 | 6.65 |
| 89 | 14G | C O'Hare & Daughter | Ballyholland | GB23D 67988 | 816.510 | 6.73 |
| 90 | 2F | D Grieves | Crossgar | GB25B 41521 | 801.140 | 6.80 |
| 91 | 12A | R Corey | Coalisland & District | GB24C 13021 | 796.750 | 6.88 |
| 92 | 3F | C McManus | Corrigs | GB23C 34646 | 790.180 | 6.95 |
| 93 | 11B | R Service & Son | Ballymena & District | GB24B 24251 | 787.390 | 7.03 |
| 95 | 15G | Malachy Maguire & Son | Newry & District | GB24D 47910 | 779.220 | 7.18 |
| 96 | nullG | G. McLoughlin & Son | Newry & District | GB24D 59760 | 777.400 | 7.26 |
| 97 | 4F | C McManus | Corrigs | GB24C 73315 | 769.120 | 7.33 |
| 98 | 12B | R Service & Son | Ballymena & District | GB24B 24205 | 756.650 | 7.41 |
| 99 | 14C | D & S Suitters & Sons | Doagh & District | GB23D 10042 | 753.890 | 7.48 |
| 100 | 28E | D Scott | Glenavy & District | GB22C 34064 | 753.510 | 7.56 |
| 101 | 11D | S Wilson & Son | Dromore | GB24V 84879 | 749.380 | 7.63 |
| 102 | 13B | Scott & Ryan Hope | Crumlin & District | GB24D 80831 | 748.390 | 7.71 |
| 103 | nullG | Eamon McAteer | Ballyholland | GB23B 18820 | 737.340 | 7.79 |
| 104 | 29E | S & E Buckley | Edgarstown | GB24D 02942 | 726.240 | 7.86 |
| 105 | nullG | P Murtagh & Son | Ballyholland | GB24B 20286 | 721.140 | 7.94 |
| 106 | nullG | C O'Hare & Daughter | Ballyholland | GB20B 29043 | 693.160 | 8.01 |
| 107 | 13A | B Morgan | Coalisland & District | GB22C 05849 | 656.340 | 8.09 |
| 108 | 30E | J Barr | Lurgan Social | GB23A 07586 | 650.980 | 8.16 |
| 109 | 31E | Stephen O Brien | Monaghan | GB24A 82751 | 640.690 | 8.24 |
| 110 | 14B | S & N Doherty | Cullybackey | GB24C 18443 | 639.090 | 8.31 |
| 111 | 15C | Mr & Mrs Reid & Bigger | Carrick Social | GB24C 29416 | 635.270 | 8.39 |
| 112 | 15B | Martin Graham | Ballymena & District | GB24S 27244 | 618.090 | 8.47 |
| 113 | nullE | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB24A 07213 | 634.180 | 8.54 |
| 114 | nullE | Mr T Fitzpatrick | Lurgan Social | GB25A 23632 | 613.770 | 8.62 |
| 115 | 16B | Scott & Ryan Hope | Crumlin & District | GB23V 40962 | 607.500 | 8.69 |
| 116 | nullA | T McCrudden | Coleraine Premier | GB23C 38292 | 595.500 | 8.77 |
| 117 | 5F | Agar Bros | Cloughey NIPA | GB24D 69751 | 588.900 | 8.84 |
| 118 | nullA | R Corey | Coalisland & District | GB23C 07949 | 587.920 | 8.92 |
| 119 | nullG | G. McLoughlin & Son | Newry & District | GB23D 67761 | 586.770 | 8.99 |
| 120 | nullG | Donnelly Bros | Newry City Invitation | GB23C 66053 | 583.340 | 9.07 |
| 121 | nullA | Kieran Shannon | Armagh | GB23C 67772 | 580.770 | 9.15 |
| 122 | 16C | D McElhone & Dtr | West End | GB23C 59703 | 580.570 | 9.22 |
| 123 | nullG | Samuel Ogle | Drumnavaddy | GB24D 02505 | 579.480 | 9.30 |
| 124 | nullE | G. Marsden | Hillsborough & Maze | GB24A 07282 | 571.600 | 9.37 |
| 125 | nullA | J Campbell & Son | Cookstown Social | GB24C 83816 | 570.120 | 9.45 |
| 126 | nullA | K Murphy | Coalisland & District | GB24C 13813 | 567.750 | 9.52 |
| 128 | nullG | R.Carson & Son | Banbridge | GB21X 11958 | 557.070 | 9.67 |
| 129 | nullE | Richard Mulligan | Monaghan | IHU24S 07972 | 552.610 | 9.75 |
| 130 | nullE | T McClean & S Craig | Edgarstown | GB24C 51818 | 548.970 | 9.83 |
| 131 | 17B | D.& H. Stuart | Ballymoney | GB24B 11346 | 548.350 | 9.90 |
| 132 | nullB | Andy Wilson | Ballymoney | GB24B 11442 | 548.320 | 9.98 |
| 133 | nullE | D Coulter | Glenavy & District | IHU23S 015517 | 545.830 | 10.05 |
| 134 | 4H | Mr J White | Strabane & District | GB24S 58319 | 544.560 | 10.13 |
| 135 | nullE | S & N Lester | Laurelvale | GB23D 22639 | 542.700 | 10.20 |
| 136 | nullE | S & N Lester | Laurelvale | GB23D 22610 | 541.960 | 10.28 |
| 137 | nullE | S & N Lester | Laurelvale | GB24D 20130 | 541.890 | 10.36 |
| 138 | 5H | Michael Moran | Derry & District | GB24V 49486 | 539.650 | 10.43 |
| 139 | nullA | Kieran Shannon | Armagh | GB24V 57278 | 536.730 | 10.51 |
| 140 | nullD | Mr Harry McKeown | Glenavy & District | GB24A 07325 | 533.750 | 10.58 |
| 141 | nullB | S & N Doherty | Cullybackey | GB22A 24615 | 533.160 | 10.66 |
| 142 | nullA | J Campbell & Son | Cookstown Social | GB24C 83803 | 532.550 | 10.73 |
| 143 | 6H | Neil McGavigan | Strabane & District | GB24S 57485 | 529.630 | 10.81 |
| 144 | nullE | B Creaney | Portadown & Drumcree | GB24D 12165 | 525.060 | 10.88 |
| 145 | 17C | Mr & Mrs Reid & Bigger | Carrick Social | GB22C 22657 | 524.690 | 10.96 |
| 146 | nullE | R.G.G. Donaldson | Edgarstown | GB24C 52078 | 522.710 | 11.04 |
| 147 | 18C | Connor Bros | Kingsmoss | GB24A 90125 | 521.260 | 11.11 |
| 148 | 19C | Stockman & Robinson | Ligoniel & District | IHU23N 03429 | 520.710 | 11.19 |
| 149 | nullA | G Marshall | Cookstown Social | GB24C 26628 | 520.340 | 11.26 |
| 150 | nullE | Ronnie Williamson | Bondhill Social | GB20F 21232 | 520.160 | 11.34 |
| 151 | nullH | I Deasley | Strabane & District | GB24S 58632 | 516.350 | 11.41 |
| 152 | 20C | D & J Armstrong & Son | Carrick Social | GB23X 15051 | 516.140 | 11.49 |
| 153 | nullG | Malachy Maguire & Son | Newry & District | GB23D 68143 | 514.910 | 11.56 |
| 154 | nullD | D Aiken | Dromara | GB24D 38306 | 514.660 | 11.64 |
| 155 | nullG | D & K Malllen | Drumnavaddy | GB24D 02225 | 511.210 | 11.72 |
| 156 | nullG | W McDowell & Son | Drumnavaddy | GB23D 20806 | 510.220 | 11.79 |
| 157 | nullB | D Dixon | Ballymoney | GB24B 10188 | 509.630 | 11.87 |
| 158 | 21C | A & N Lewis | Doagh & District | GB23D 09645 | 507.180 | 11.94 |
| 159 | nullE | Stephen O Brien | Monaghan | GB25A 14369 | 505.770 | 12.02 |
| 161 | nullE | R.G.G. Donaldson | Edgarstown | GB22S 04327 | 502.520 | 12.17 |
| 162 | nullD | D Aiken | Dromara | GB24D 38385 | 501.410 | 12.24 |
| 163 | nullG | A McAteer & Son | Ballyholland | GB24B 20346 | 499.570 | 12.32 |
| 164 | nullE | Ronnie Williamson | Bondhill Social | GB25B 46226 | 498.410 | 12.40 |
| 165 | nullA | D Carolan | Coalisland & District | GB24C 13571 | 498.280 | 12.47 |
| 166 | 22C | J & R Blair | Ballyclare & District | GB24B 21914 | 498.020 | 12.55 |
| 167 | nullA | A McKergan | Coleraine Premier | GB24C 05965 | 497.550 | 12.62 |
| 168 | nullE | Allan Mc Donald | Portadown & Drumcree | GB24D 12105 | 497.540 | 12.70 |
| 169 | nullB | A Darragh | Cullybackey | GB24V 95574 | 497.250 | 12.77 |
| 170 | 23C | C.McManus | Ligoniel & District | GB21L 31843 | 496.350 | 12.85 |
| 171 | nullE | G & C Topley | Laurelvale | GB24D 20132 | 496.280 | 12.93 |
| 172 | 24C | A & T Agnew | Ballyclare & District | GB24B 21888 | 496.210 | 13.00 |
| 173 | 7F | C & L Fryers | Dromara | GB22D 41592 | 493.330 | 13.08 |
| 174 | nullG | Malachy Maguire & Son | Newry & District | GB24D 47851 | 493.300 | 13.15 |
| 175 | nullE | K Henderson and Son | Lurgan Social | GB22A 36873 | 491.660 | 13.23 |
| 176 | nullB | A Darragh | Cullybackey | GB24C 18030 | 489.740 | 13.30 |
| 177 | 25C | W Gault & Son | Kingsmoss | GB24X 22770 | 489.120 | 13.38 |
| 178 | 26C | J Walker & Son | Doagh & District | GB23C 33068 | 488.700 | 13.45 |
| 179 | nullG | M Conlon & Son | Banbridge | GB24S 72172 | 488.340 | 13.53 |
| 180 | 27C | L O`Neill & Sons | Harmony | GB23D 86965 | 488.190 | 13.61 |
| 181 | nullE | Stephen O Brien | Monaghan | GB24A 82764 | 486.090 | 13.68 |
| 182 | 28C | D & J Campbell | Doagh & District | GB24C 81933 | 485.940 | 13.76 |
| 183 | 29C | Crawford & Robinson | Larne & District | GB23C 41676 | 485.710 | 13.83 |
| 184 | nullD | Aiken Bros | Dromore | GB23C 41412 | 485.220 | 13.91 |
| 185 | 8F | W Leckey | Ards Hps | GB23A 06540 | 484.780 | 13.98 |
| 186 | nullB | C & R McIntyre | Cullybackey | GB22C 50283 | 482.500 | 14.06 |
| 187 | nullH | D W Lofts | Maiden City | GB23X 14127 | 482.380 | 14.13 |
| 188 | nullG | E G Sands & Son | Banbridge | GB23B 37003 | 482.140 | 14.21 |
| 189 | nullE | Rafferty and Toman | Gilford & District | GB24A 12801 | 481.230 | 14.29 |
| 190 | nullC | J & R Scott | Doagh & District | GB23A 76118 | 480.910 | 14.36 |
| 191 | nullE | S & N Lester | Laurelvale | GB23D 22606 | 480.560 | 14.44 |
| 192 | 9F | Burgess and Brennan | Bangor | GB24B 12471 | 480.510 | 14.51 |
| 194 | nullB | G H0Lmes | Ballymoney | GB23B 28417 | 479.310 | 14.66 |
| 195 | nullE | W Corrigan | Loughgall | GB25A 07316 | 479.140 | 14.74 |
| 196 | nullA | D Carolan | Coalisland & District | GB23C 06992 | 478.310 | 14.81 |
| 197 | nullC | J & R Blair | Ballyclare & District | GB24B 21949 | 477.240 | 14.89 |
| 198 | nullC | Mr & Mrs Reid & Bigger | Carrick Social | GB22V 72423 | 475.420 | 14.97 |
| 199 | nullE | J Serplus | Laurelvale | GB24D 19640 | 474.530 | 15.04 |
Coef (coefficient) = position × 100 ÷ the 1,323 birds sent. Lower is better.
Source: Northern Ireland Pigeon Association published result
