2024 results › EDC East Down Combine
3rd Roscrea
7 Sept 2024 · Young Bird · 53 members · 1,064 birds · liberated 14:15:00
Top 100 by section
| Section | Top 100 |
|---|---|
| East | 34 |
| West | 66 |
| Pos | Loft | Club | Ring | Velocity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU24N00315 | 1324.729 |
| 2 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU24N00340 | 1324.497 |
| 3 | J & R Young Nom | Portavogie HPS | GB24V16600 | 1321.671 |
| 4 | S & K Duke | Crossgar HPS | IHU24N08068 | 1319.238 |
| 5 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU24N00218 | 1319.180 |
| 6 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14351 | 1316.821 |
| 7 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU24N06540 | 1312.586 |
| 8 | M Adair | Cloughey HPS | GB24A67026 | 1301.395 |
| 9 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU24N00320 | 1299.671 |
| 10 | C & H Cully | Cloughey HPS | GB24S14729 | 1299.553 |
| 11 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | GB24X14997 | 1294.557 |
| 12 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU24N06507 | 1292.555 |
| 13 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU24N00328 | 1282.795 |
| 14 | Chris Angus | Portavogie HPS | GB24S14728 | 1282.676 |
| 15 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14336 | 1282.024 |
| 16 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU24N14306 | 1278.989 |
| 17 | S Foster, Connor & Parry | Dundrum HPS | IHU24N14793 | 1277.446 |
| 18 | J & R Young | Portavogie HPS | IHU24N14019 | 1274.850 |
| 19 | M Adair | Cloughey HPS | GB24A40478 | 1274.076 |
| 20 | Mark Keenan & Partner | Cloughey HPS | IHU24N00219 | 1274.070 |
| 21 | E & D Allan | Donaghadee RPC | IHU24N02785 | 1273.629 |
| 22 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU24N00312 | 1271.572 |
| 23 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB24C24779 | 1269.622 |
| 24 | C & H Cully | Cloughey HPS | GB24V41483 | 1269.557 |
| 25 | C & H Cully | Cloughey HPS | GB24V41512 | 1269.451 |
| 26 | J & R Young | Portavogie HPS | IHU24N14041 | 1267.686 |
| 27 | S & K Duke | Crossgar HPS | IHU24N08087 | 1267.429 |
| 28 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU24N02457 | 1264.882 |
| 29 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16119 | 1261.928 |
| 30 | S Foster, Connor & Parry | Dundrum HPS | IHU24N14789 | 1261.883 |
| 31 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16108 | 1261.591 |
| 32 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU24N14302 | 1259.396 |
| 33 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU24N02436 | 1259.129 |
| 34 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N03778 | 1258.259 |
| 35 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU24N02496 | 1257.087 |
| 36 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14340 | 1255.962 |
| 37 | S Foster, Connor & Parry | Dundrum HPS | IHU24N14792 | 1254.856 |
| 38 | S Foster, Connor & Parry | Dundrum HPS | IHU24C14788 | 1254.733 |
| 39 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16107 | 1254.648 |
| 40 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | GB24X14994 | 1254.273 |
| 41 | S & K Duke Nom | Crossgar HPS | IHU24N08069 | 1253.493 |
| 42 | Chris Angus | Portavogie HPS | GB24A80170 | 1252.844 |
| 43 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16121 | 1252.646 |
| 44 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | HB24X16114 | 1252.202 |
| 45 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU24N06514 | 1251.893 |
| 46 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14349 | 1249.947 |
| 47 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16118 | 1247.230 |
| 48 | W & N Cully | Portavogie HPS | GB24B68912 | 1245.980 |
| 49 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16102 | 1245.033 |
| 50 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14384 | 1239.710 |
| 51 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14342 | 1239.609 |
| 52 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU24N14448 | 1238.651 |
| 53 | D & K McCutcheon | Donaghadee RPC | IHU24N02914 | 1237.946 |
| 54 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU24N14314 | 1237.248 |
| 55 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16122 | 1236.970 |
| 56 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU24N14325 | 1236.844 |
| 57 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU24N06539 | 1236.091 |
| 58 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14355 | 1236.066 |
| 59 | J & R Young | Portavogie HPS | IHU24N14013 | 1236.066 |
| 60 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU24N06496 | 1234.387 |
| 61 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU24N06534 | 1233.658 |
| 62 | Chris Angus | Portavogie HPS | GB24A67014 | 1233.145 |
| 63 | Paddy Byrne Nom | Crossgar HPS | GB24C24718 | 1232.202 |
| 64 | Chris Angus | Portavogie HPS | GB24C24488 | 1231.240 |
| 65 | J & R Young | Portavogie HPS | IHU24N14005 | 1231.133 |
| 66 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU24N14902 | 1230.869 |
| 67 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU24N14447 | 1229.359 |
| 68 | W & N Cully | Portavogie HPS | GB24B68913 | 1229.087 |
| 69 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU24N14295 | 1225.223 |
| 70 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14344 | 1224.368 |
| 71 | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU24N14339 | 1224.170 |
| 72 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16137 | 1222.422 |
| 73 | S Foster, Connor & Parry | Dundrum HPS | GB24C73243 | 1221.325 |
| 74 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16132 | 1221.154 |
| 75 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB24X16124 | 1218.838 |
| 76 | J & R Young | Portavogie HPS | GB24V16599 | 1215.197 |
| 77 | R Watson & Son | Killyleagh Central HPS | GB24X16026 | 1214.695 |
| 78 | D & K McCutcheon | Donaghadee RPC | IHU24N02902 | 1208.762 |
| 79 | S Foster, Connor & Parry | Dundrum HPS | GB24C73256 | 1206.639 |
| 80 | E & D Allan | Donaghadee RPC | IHU24N02753 | 1204.055 |
| 81 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU24N14912 | 1203.971 |
| 82 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU24N06508 | 1203.803 |
| 83 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU24N02511 | 1203.364 |
| 84 | D & K McCutcheon | Donaghadee RPC | GB24A42135 | 1202.778 |
| 85 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | GB24S71313 | 1202.763 |
| 86 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU24N02501 | 1202.364 |
| 87 | E & D Allan | Donaghadee RPC | IHU24N02782 | 1201.583 |
| 88 | D & K McCutcheon | Donaghadee RPC | IHU24N02904 | 1195.132 |
| 89 | E & D Allan | Donaghadee RPC | IHU24N02755 | 1185.449 |
| 90 | McLoughlin Bros | Annalong HPS | IHU24N02154 | 1184.630 |
