2025 results › EDC East Down Combine
1st Navan
19 Jul 2025 · Young Bird · 55 members · 1,833 birds · liberated 12:00:00 · Very light southerly wind
Top 100 by section
| Section | Top 100 |
|---|---|
| East | 85 |
| West | 15 |
| Pos | Loft | Club | Ring | Velocity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09441 | 1505.891 |
| 2 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09427 | 1505.598 |
| 3 | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176001 | 1504.917 |
| 4 | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176013 | 1500.503 |
| 5 | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40613 | 1499.919 |
| 6 | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176153 | 1498.933 |
| 7 | C J Healy | Killyleagh Central HPS | GB266B37087 | 1492.161 |
| 8 | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176033 | 1474.249 |
| 9 | Ambrose & Kelly Nom | Portavogie HPS | IHU25N08660 | 1465.556 |
| 10 | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176169 | 1454.784 |
| 11 | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176044 | 1454.488 |
| 12 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09618 | 1453.933 |
| 13 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09605 | 1452.571 |
| 14 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05340 | 1445.081 |
| 15 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09416 | 1442.727 |
| 16 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09421 | 1442.458 |
| 17 | M Adair | Cloughey HPS | IHU25N08828 | 1441.763 |
| 18 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09423 | 1441.652 |
| 19 | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40638 | 1441.498 |
| 20 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09404 | 1440.310 |
| 21 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09438 | 1440.310 |
| 22 | W & N Cully | Portavogie HPS | IHU25N08709 | 1440.267 |
| 23 | R & G Thompson Nom | Portavogie HPS | IHU25N08847 | 1440.194 |
| 24 | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40602 | 1439.888 |
| 25 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N05406 | 1439.774 |
| 26 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09403 | 1439.774 |
| 27 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09624 | 1439.619 |
| 28 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09451 | 1439.507 |
| 29 | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40614 | 1439.352 |
| 30 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N05409 | 1439.239 |
| 31 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09408 | 1439.239 |
| 32 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09654 | 1439.084 |
| 33 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09678 | 1439.084 |
| 34 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09622 | 1439.084 |
| 35 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09448 | 1438.971 |
| 36 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09444 | 1438.971 |
| 37 | Chris Angus | Portavogie HPS | GB25A58891 | 1438.798 |
| 38 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05385 | 1438.719 |
| 39 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09608 | 1438.550 |
| 40 | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40636 | 1438.549 |
| 41 | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40645 | 1438.549 |
| 42 | Chris Angus Nom | Portavogie HPS | GB25A58873 | 1438.531 |
| 43 | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09453 | 1438.436 |
| 44 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09668 | 1438.283 |
| 45 | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09619 | 1438.283 |
| 46 | Chris Angus | Portavogie HPS | GB25X21395 | 1438.265 |
| 47 | Chris Angus | Portavogie HPS | GB25S67668 | 1437.998 |
| 48 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05363 | 1437.746 |
| 49 | Chris Angus | Portavogie HPS | GB25S67676 | 1437.465 |
| 50 | W & N Cully | Portavogie HPS | IHU25N08715 | 1436.004 |
| 51 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08856 | 1435.124 |
| 52 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08807 | 1434.327 |
| 53 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08859 | 1434.327 |
| 54 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08845 | 1433.531 |
| 55 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08668 | 1430.422 |
| 56 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08666 | 1430.422 |
| 57 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08673 | 1429.890 |
| 58 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08658 | 1429.625 |
| 59 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08655 | 1429.359 |
| 60 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08820 | 1429.299 |
| 61 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08653 | 1429.094 |
| 62 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08819 | 1429.035 |
| 63 | W & N Cully | Portavogie HPS | GB25B37169 | 1428.866 |
| 64 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08654 | 1428.829 |
| 65 | Ambrose & Kelly Nom | Portavogie HPS | IHU25N08650 | 1428.298 |
| 66 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08652 | 1428.033 |
| 67 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08676 | 1426.974 |
| 68 | W & N Cully Nom | Portavogie HPS | IHU25N08718 | 1425.455 |
| 69 | C J Healy | Killyleagh Central HPS | GB25X16306 | 1425.028 |
| 70 | W & N Cully | Portavogie HPS | IHU25N08711 | 1423.886 |
| 71 | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08841 | 1421.953 |
| 72 | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08643 | 1420.653 |
| 73 | C McManus | Crossgar HPS | IHU25N11320 | 1420.296 |
| 74 | C J Healy | Killyleagh Central HPS | NWHU25B2376 | 1413.545 |
| 75 | C McManus Nom | Crossgar HPS | IHU25N11331 | 1409.862 |
| 76 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05331 | 1408.667 |
| 77 | J McCartan | Annalong HPS | GB25V06823 | 1408.058 |
| 78 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05380 | 1406.801 |
| 79 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05402 | 1406.801 |
| 80 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05381 | 1405.870 |
| 81 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05262 | 1404.940 |
| 82 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N11578 | 1404.940 |
| 83 | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB25V27833 | 1404.174 |
| 84 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | GB25D22480 | 1403.084 |
| 85 | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05310 | 1401.695 |
| 86 | McComb Bros Nom | Killyleagh Central HPS | GB25S23404 | 1394.051 |
| 87 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03250 | 1384.403 |
| 88 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03217 | 1384.092 |
| 89 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03256 | 1384.092 |
| 90 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03247 | 1383.782 |
| 91 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03204 | 1383.782 |
| 92 | Morrison Bros | Killyleagh & District HPS | GB25B41513 | 1380.584 |
| 93 | R Christie | Ballywalter SPC | IHU25N10401 | 1379.375 |
| 94 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03265 | 1378.833 |
| 95 | R Christie | Ballywalter SPC | IHU25N10382 | 1378.668 |
| 96 | C McManus | Crossgar HPS | IHU25N11316 | 1378.223 |
| 97 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03260 | 1377.909 |
| 98 | C McManus | Crossgar HPS | IHU25N11328 | 1377.604 |
| 99 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03261 | 1377.294 |
| 100 | R Christie | Ballywalter SPC | IHU25N10383 | 1377.021 |
| 101 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03242 | 1376.987 |
| 102 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03289 | 1376.679 |
| 103 | Morrison Bros | Killyleagh & District HPS | GB25B41485 | 1372.793 |
| 104 | C McManus | Crossgar HPS | IHU25N11310 | 1364.140 |
| 105 | C McManus | Crossgar HPS | IHU25N11318 | 1362.325 |
| 106 | J Trimble & G/Son Nom | Annalong HPS | IHU25N05302 | 1362.148 |
| 107 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03299 | 1361.187 |
| 108 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03211 | 1360.887 |
| 109 | C McManus Nom | Crossgar HPS | IHU25N11313 | 1360.815 |
| 110 | Paddy Byrne | Crossgar HPS | GB25C03238 | 1358.190 |
| 111 | C McManus | Crossgar HPS | GB25C46211 | 1352.425 |
| 112 | E & D Allan | Donaghadee RPC | IHU25N11914 | 1349.450 |
| 113 | E & D Allan | Donaghadee RPC | IHU25N11919 | 1342.828 |
| 114 | E & D Allan | Donaghadee RPC | IHU25N11912 | 1342.615 |
| 115 | John Pirie | Killyleagh & District HPS | GB25B37163 | 1329.319 |
| 116 | Paddy Byrne Nom | Crossgar HPS | GB25C03300 | 1327.502 |
| 117 | N Lynas | Ballywalter SPC | IHU25N10166 | 1321.215 |
