2025 results › EDC East Down Combine
2nd Kilbeggan
9 Aug 2025 · Young Bird · 103 members · 3,533 birds · liberated 11:45:00 · Fresh South West Wind
Sections
| Section | Members | Birds | Top 100 |
|---|---|---|---|
| Section East | 57 | 1,963 | 94 |
| Section West | 46 | 1,570 | 6 |
| Pos | Sect | Loft | Club | Ring | Velocity | Pts | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58791 | 1945.439 | 40 | 0.028 |
| 2 | 2 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58888 | 1941.856 | 0.057 | |
| 3 | 3 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58665 | 1936.505 | 0.085 | |
| 4 | 4 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58855 | 1935.616 | 0.113 | |
| 5 | 5 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58999 | 1935.172 | 0.142 | |
| 6 | 6 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176134 | 1934.941 | 39 | 0.170 |
| 7 | 7 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58668 | 1934.284 | 0.198 | |
| 8 | 8 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176008 | 1933.611 | 0.226 | |
| 9 | 9 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25C03432 | 1933.398 | 0.255 | |
| 10 | 10 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176129 | 1932.946 | 0.283 | |
| 11 | 11 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176061 | 1932.614 | 0.311 | |
| 12 | 12 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A59206 | 1932.511 | 0.340 | |
| 13 | 13 E | M Adair | Cloughey HPS | GB25A59186 | 1932.224 | 38 | 0.368 |
| 14 | 14 E | M Adair | Cloughey HPS | GB25A19311 | 1931.908 | 0.396 | |
| 15 | 15 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176112 | 1931.287 | 0.425 | |
| 16 | 16 E | M Adair | Cloughey HPS | GB25A19285 | 1931.276 | 0.453 | |
| 17 | 17 E | W & N Cully Nom | Portavogie HPS | IHU25N08718 | 1931.065 | 37 | 0.481 |
| 18 | 18 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176033 | 1930.293 | 0.509 | |
| 19 | 19 E | W & N Cully | Portavogie HPS | BE256148297 | 1928.549 | 0.538 | |
| 20 | 20 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58830 | 1925.452 | 0.566 | |
| 21 | 21 E | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40635 | 1925.258 | 36 | 0.594 |
| 22 | 22 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A59111 | 1924.573 | 0.623 | |
| 23 | 23 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A59098 | 1924.134 | 0.651 | |
| 24 | 24 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58713 | 1924.134 | 0.679 | |
| 25 | 25 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25C03343 | 1923.695 | 0.708 | |
| 26 | 26 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A59007 | 1923.695 | 0.736 | |
| 27 | 27 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58643 | 1923.256 | 0.764 | |
| 28 | 28 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | GB25A58945 | 1923.256 | 0.793 | |
| 29 | 29 E | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40638 | 1923.065 | 0.821 | |
| 30 | 30 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176007 | 1922.707 | 0.849 | |
| 31 | 31 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176128 | 1922.378 | 0.877 | |
| 32 | 32 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176058 | 1922.378 | 0.906 | |
| 33 | 33 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176116 | 1921.722 | 0.934 | |
| 34 | 34 E | K Rooney Son & Dtr | Annalong HPS | IHU25S021043 | 1921.503 | 0.962 | |
| 35 | 35 E | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40641 | 1921.502 | 0.991 | |
| 36 | 36 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176025 | 1921.065 | 1.02 | |
| 37 | 37 E | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40616 | 1920.878 | 1.05 | |
| 38 | 38 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176042 | 1920.737 | 1.08 | |
| 39 | 39 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176115 | 1920.737 | 1.10 | |
| 40 | 40 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176113 | 1920.737 | 1.13 | |
| 41 | 41 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176062 | 1920.410 | 1.16 | |
| 42 | 42 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176059 | 1920.410 | 1.19 | |
| 43 | 43 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176068 | 1920.410 | 1.22 | |
| 44 | 44 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176080 | 1920.410 | 1.25 | |
| 45 | 45 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176032 | 1920.410 | 1.27 | |
| 46 | 46 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176014 | 1920.410 | 1.30 | |
| 47 | 47 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176045 | 1920.410 | 1.33 | |
| 48 | 48 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08802 | 1920.331 | 35 | 1.36 |
| 49 | 49 E | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40611 | 1920.253 | 1.39 | |
| 50 | 50 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176138 | 1920.082 | 1.42 | |
| 51 | 51 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176013 | 1920.082 | 1.44 | |
| 52 | 52 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176302 | 1920.082 | 1.47 | |
| 53 | 53 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176047 | 1920.082 | 1.50 | |
| 54 | 54 E | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40623 | 1919.942 | 1.53 | |
| 55 | 55 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176019 | 1919.754 | 1.56 | |
| 56 | 56 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176005 | 1919.754 | 1.59 | |
| 57 | 57 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176039 | 1919.754 | 1.61 | |
| 58 | 58 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176031 | 1919.754 | 1.64 | |
| 59 | 59 E | M Adair | Cloughey HPS | GB25A19315 | 1919.669 | 1.67 | |
| 60 | 60 E | M Adair | Cloughey HPS | GB25C03114 | 1919.669 | 1.70 | |
| 61 | 61 E | J & R Young | Cloughey HPS | GB25V40627 | 1919.630 | 1.73 | |
| 62 | 62 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176091 | 1919.427 | 1.75 | |
| 63 | 63 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176093 | 1919.427 | 1.78 | |
| 64 | 64 E | C & H Cully | Cloughey HPS | IHU25N09616 | 1919.270 | 34 | 1.81 |
| 65 | 65 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176165 | 1919.099 | 1.84 | |
| 66 | 66 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176020 | 1919.099 | 1.87 | |
| 67 | 67 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176147 | 1918.772 | 1.90 | |
| 68 | 68 E | Gordon Bros & Sons | Cloughey HPS | BE254176001 | 1918.772 | 1.92 | |
| 69 | 69 E | Jim Keenan & Sons | Portavogie HPS | IHU25N08866 | 1918.667 | 33 | 1.95 |
| 70 | 70 E | Chris Angus | Portavogie HPS | GB25S67643 | 1918.483 | 32 | 1.98 |
| 71 | 71 E | Harper & Young | Cloughey HPS | IHU25N09413 | 1918.238 | 31 | 2.01 |
| 72 | 72 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176071 | 1918.118 | 2.04 | |
| 73 | 73 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176109 | 1918.118 | 2.07 | |
| 74 | 74 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176069 | 1918.118 | 2.09 | |
| 75 | 75 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176087 | 1918.118 | 2.12 | |
| 76 | 76 E | Chris Angus | Portavogie HPS | GB25S67653 | 1917.863 | 2.15 | |
| 77 | 77 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176010 | 1917.791 | 2.18 | |
| 78 | 78 E | Chris Angus | Portavogie HPS | GB25X21381 | 1917.551 | 2.21 | |
| 79 | 79 E | Chris Angus | Portavogie HPS | IHU25N08726 | 1917.551 | 2.24 | |
| 80 | 80 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176136 | 1915.832 | 2.26 | |
| 81 | 81 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08835 | 1914.738 | 2.29 | |
| 82 | 82 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08805 | 1914.738 | 2.32 | |
| 83 | 83 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176133 | 1914.202 | 2.35 | |
| 84 | 84 E | Gordon Bros & Sons | Killyleagh Central HPS | BELG254176022 | 1912.900 | 2.38 | |
| 85 | 85 E | J Trimble & G/Son | Annalong HPS | IHU25N05313 | 1911.900 | 30 | 2.41 |
| 86 | 86 E | Chris Angus | Portavogie HPS | GB25B37172 | 1909.510 | 2.43 | |
| 87 | 87 E | Chris Angus Nom | Portavogie HPS | GB25X21396 | 1908.279 | 2.46 | |
| 88 | 88 E | W & N Cully | Portavogie HPS | IHU25N08701 | 1907.121 | 2.49 | |
| 89 | 89 E | S Foster, Connor & Parry | Dundrum HPS | GB25B37295 | 1905.665 | 29 | 2.52 |
| 90 | 90 E | W & N Cully | Portavogie HPS | IHU25N08715 | 1905.586 | 2.55 | |
| 91 | 91 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08812 | 1905.181 | 2.58 | |
| 92 | 1 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N04179 | 1904.476 | 28 | 2.60 |
| 93 | 2 W | McCartan & Woodsides | Crossgar HPS | GB25C03350 | 1904.323 | 27 | 2.63 |
| 94 | 3 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N10899 | 1903.041 | 2.66 | |
| 95 | 4 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N05369 | 1902.682 | 2.69 | |
| 96 | 5 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N02128 | 1902.324 | 2.72 | |
| 97 | 6 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N10895 | 1902.324 | 2.75 | |
| 98 | 92 E | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB25X16743 | 1902.179 | 26 | 2.77 |
| 99 | 93 E | McComb Bros | Killyleagh Central HPS | GB25X16725 | 1900.842 | 2.80 | |
| 100 | 94 E | Chris Angus Nom | Portavogie HPS | GB25S67655 | 1900.315 | 2.83 | |
| 101 | 95 E | C J Healy | Killyleagh Central HPS | NWHU25B2374 | 1899.749 | 25 | 2.86 |
| 102 | 96 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08823 | 1899.371 | 2.89 | |
| 103 | 97 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08857 | 1897.239 | 2.92 | |
| 104 | 98 E | Jim Keenan & Sons | Portavogie HPS | IHU25N08884 | 1894.101 | 2.94 | |
| 105 | 99 E | Jim Keenan & Sons Nom | Portavogie HPS | GB25B37396 | 1893.494 | 2.97 | |
| 106 | 7 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N02114 | 1893.053 | 3.00 | |
| 107 | 100 E | Jim Keenan & Sons | Portavogie HPS | IHU25N08885 | 1892.889 | 3.03 | |
| 108 | 8 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N08248 | 1891.989 | 3.06 | |
| 109 | 9 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | GB25A62201 | 1891.635 | 3.09 | |
| 110 | 101 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08810 | 1891.175 | 3.11 | |
| 111 | 102 E | Mickey Croskery | Annsborough HPS | GB25X15492 | 1890.875 | 24 | 3.14 |
| 112 | 103 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08814 | 1890.570 | 3.17 | |
| 113 | 104 E | L McCavery Nom | Annalong HPS | GB25B37420 | 1890.375 | 23 | 3.20 |
| 114 | 10 W | P Mc Dowell | Crossgar HPS | IHU25N11263 | 1889.620 | 22 | 3.23 |
| 115 | 11 W | P Mc Dowell | Crossgar HPS | GB25B37332 | 1889.280 | 3.26 | |
| 116 | 105 E | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08646 | 1888.149 | 21 | 3.28 |
| 117 | 106 E | Ambrose & Kelly Nom | Portavogie HPS | IHU25N08671 | 1886.942 | 3.31 | |
| 118 | 107 E | Ambrose & Kelly Nom | Portavogie HPS | IHU25N08670 | 1886.942 | 3.34 | |
| 119 | 108 E | S & K Duke | Crossgar HPS | IHU25N11587 | 1886.340 | 20 | 3.37 |
| 120 | 109 E | S & K Duke | Crossgar HPS | GB25C03469 | 1885.681 | 3.40 | |
| 121 | 110 E | S & K Duke | Crossgar HPS | IHU25N11620 | 1885.681 | 3.42 | |
| 122 | 111 E | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08665 | 1885.437 | 3.45 | |
| 123 | 112 E | S & K Duke | Crossgar HPS | IHU25N11576 | 1885.352 | 3.48 | |
| 124 | 113 E | Joe Quinn & Son | Crossgar HPS | IHU25N11655 | 1883.926 | 19 | 3.51 |
| 125 | 114 E | S & K Duke | Crossgar HPS | GB25C03491 | 1883.709 | 3.54 | |
| 126 | 115 E | Ambrose & Kelly | Portavogie HPS | IHU25N08647 | 1882.132 | 3.57 | |
| 127 | 116 E | S & K Duke | Crossgar HPS | IHU25N11569 | 1882.069 | 3.59 | |
| 128 | 117 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08808 | 1881.552 | 3.62 | |
| 129 | 118 E | R & G Thompson | Portavogie HPS | IHU25N08827 | 1880.954 | 3.65 | |
| 130 | 12 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N05365 | 1878.266 | 3.68 | |
| 131 | 13 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N02127 | 1877.219 | 3.71 | |
| 132 | 119 E | Joe Quinn & Son Nom | Crossgar HPS | IHU25N05476 | 1875.729 | 3.74 | |
| 133 | 120 E | P Brown & Son | Annsborough HPS | IHU25N07247 | 1872.668 | 18 | 3.76 |
| 134 | P Brown & Son | Annsborough HPS | IHU25N07257 | 1868.550 | 3.79 | ||
| 135 | S Regan & Son | Ballywalter SPC | IHU25N10034 | 1866.007 | 17 | 3.82 | |
| 136 | Brian Jennings | Annsborough HPS | IHU25N07381 | 1865.964 | 16 | 3.85 | |
| 137 | P Brown & Son | Annsborough HPS | GB25D304 | 1865.195 | 3.88 | ||
| 138 | Paddy Byrne Nom | Crossgar HPS | GB25C03192 | 1862.569 | 15 | 3.91 | |
| 139 | 14 W | Gillespie Bros | Ballylesson HPS | IHU25N10501 | 1862.036 | 14 | 3.93 |
| 140 | R Christie | Ballywalter SPC | IHU25N10428 | 1855.268 | 13 | 3.96 | |
| 141 | G & P Brown | Annsborough HPS | GB25C46237 | 1854.407 | 12 | 3.99 | |
| 142 | 15 W | Gillespie Bros | Ballylesson HPS | IHU25N10512 | 1853.199 | 4.02 | |
| 143 | G & P Brown | Annsborough HPS | GB25C46241 | 1852.567 | 4.05 | ||
| 144 | 16 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | IHU25N08243 | 1849.751 | 11 | 4.08 |
| 145 | 17 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | IHU25N08223 | 1849.751 | 4.10 | |
| 146 | 18 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | GB25X15865 | 1849.751 | 4.13 | |
| 147 | 19 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | IHU25N08228 | 1849.751 | 4.16 | |
| 148 | 20 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | IHU25N08298 | 1849.435 | 4.19 | |
| 149 | 21 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | GB25S31330 | 1849.435 | 4.22 | |
| 150 | 22 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | IHU25N08241 | 1849.435 | 4.25 | |
| 151 | 23 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | GB25C45878 | 1849.119 | 4.27 | |
| 152 | S & K Duke Nom | Crossgar HPS | IHU25N11565 | 1848.271 | 4.30 | ||
| 153 | S & K Duke Nom | Crossgar HPS | IHU25N11574 | 1848.271 | 4.33 | ||
| 154 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU25N09908 | 1843.702 | 10 | 4.36 | |
| 155 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU25N07303 | 1843.149 | 4.39 | ||
| 156 | Andrew McCall | Dundrum HPS | GB25C30284 | 1842.316 | 4.42 | ||
| 157 | Andrew McCall | Dundrum HPS | GB25B37382 | 1842.316 | 4.44 | ||
| 158 | 24 W | Dean Kirk & Son | Ballylesson HPS | IHU25N00578 | 1841.783 | 9 | 4.47 |
| 159 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU25N07304 | 1841.673 | 4.50 | ||
| 160 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU25N09891 | 1841.623 | 4.53 | ||
| 161 | 25 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N02723 | 1841.283 | 4.56 | |
| 162 | McLoughlin Bros Nom | Annalong HPS | IHU25N05508 | 1840.105 | 8 | 4.59 | |
| 163 | 26 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | IHU25N08279 | 1839.066 | 4.61 | |
| 164 | 27 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | IHU25N08253 | 1839.066 | 4.64 | |
| 165 | 28 W | B Hogg & Sons | Newtownbreda HPS | GB25X15866 | 1838.754 | 4.67 | |
| 166 | J Trimble & G/Son Nom | Annalong HPS | IHU25N09431 | 1837.047 | 4.70 | ||
| 167 | Mickey Croskery | Annsborough HPS | IHU25N07323 | 1836.893 | 4.73 | ||
| 168 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU25N09875 | 1836.447 | 4.76 | ||
| 169 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU25N09868 | 1834.729 | 4.78 | ||
| 170 | 29 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N08270 | 1832.596 | 4.81 | |
| 171 | 30 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N02122 | 1829.277 | 4.84 | |
| 172 | 31 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N08258 | 1828.614 | 4.87 | |
| 173 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU25N09872 | 1826.523 | 4.90 | ||
| 174 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU25N09885 | 1825.162 | 4.92 | ||
| 175 | S Regan & Son | Ballywalter SPC | IHU25N10036 | 1824.628 | 4.95 | ||
| 176 | Andrew McCall | Dundrum HPS | IHU25N09873 | 1822.108 | 4.98 | ||
| 177 | 32 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N02121 | 1821.688 | 5.01 | |
| 178 | 33 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N02119 | 1820.046 | 5.04 | |
| 179 | 34 W | Denis Torney | Ballynahinch HPS | IHU25N08271 | 1819.718 | 5.07 | |
| 180 | S Regan & Son | Ballywalter SPC | IHU25N10026 | 1819.413 | 5.09 | ||
| 181 | S & K Duke Nom | Crossgar HPS | IHU25N11570 | 1817.497 | 5.12 | ||
| 182 | 35 W | C & J Reid | Dundonald HPS | IHU25N04590 | 1815.435 | 7 | 5.15 |
| 183 | 36 W | Gillespie Bros | Ballylesson HPS | IHU25N05469 | 1808.636 | 5.18 | |
| 184 | 37 W | Gillespie Bros | Ballylesson HPS | IHU25N10543 | 1808.636 | 5.21 | |
| 185 | 38 W | Myles Kincaid,McCann & Auld; | Dundonald HPS | IHU25N04271 | 1807.994 | 6 | 5.24 |
| 186 | 39 W | Gillespie Bros | Ballylesson HPS | IHU25N05486 | 1807.026 | 5.26 | |
| 187 | Joe Quinn & Son Nom | Crossgar HPS | IHU25N05475 | 1804.416 | 5.29 | ||
| 188 | Morrison Bros | Killyleagh & District HPS | GB25B41504 | 1804.337 | 5 | 5.32 | |
| 189 | 40 W | Mr & Mrs S Brown & Son | Dundonald HPS | IHU25N04147 | 1804.178 | 4 | 5.35 |
| 190 | 41 W | M Foulis | Dundonald HPS | IHU25N04060 | 1801.574 | 3 | 5.38 |
| 191 | 42 W | T Marshall & Son | Newtownbreda HPS | GB25A58767 | 1801.505 | 2 | 5.41 |
| 192 | 43 W | J Young & Ptnrs | Dundonald HPS | IHU25N04447 | 1796.948 | 1 | 5.43 |
Coef (coefficient) = position × 100 ÷ the 3,533 birds sent. Lower is better.
