All-time rankings
The best lofts and birds of every season on the site (2024–2026), across every organisation.
Most Open wins
| Loft | Wins | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Owen Markey NIPA | 11 | 57 |
| 2 | Gordon Bros & Sons NIPA | 7 | 35 |
| 3 | J.F McCabe & Son NIPA | 5 | 69 |
| 4 | David Calvin NIPA | 3 | 47 |
| 5 | K Rooney Son & Dtr NIPA | 3 | 20 |
| 6 | John J. McCabe NIPA | 3 | 62 |
| 7 | G Buckley & Son NIPA | 3 | 46 |
| 8 | J Hanson NIPA | 2 | 58 |
| 9 | B & D Coyle NIPA | 2 | 54 |
| 10 | S & N Macginty NIPA | 2 | 49 |
| 11 | C McVeigh, Son & Dtr NIPA | 2 | 20 |
| 12 | J & D Braniff NIPA | 1 | 63 |
| 13 | J.Greenaway & Son NIPA | 1 | 66 |
| 14 | D McElhone & Dtr NIPA | 1 | 66 |
| 15 | P & J Boal NIPA | 1 | 46 |
Most top-10 finishes
| Loft | Top 10s | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Owen Markey NIPA | 50 | 57 |
| 2 | Gordon Bros & Sons NIPA | 46 | 35 |
| 3 | David Calvin NIPA | 44 | 47 |
| 4 | J.F McCabe & Son NIPA | 36 | 69 |
| 5 | K Rooney Son & Dtr NIPA | 26 | 20 |
| 6 | J & D Braniff NIPA | 23 | 63 |
| 7 | J.Greenaway & Son NIPA | 16 | 66 |
| 8 | D McElhone & Dtr NIPA | 14 | 66 |
| 9 | O and M Monaghan NIPA | 13 | 71 |
| 10 | P & J Boal NIPA | 13 | 46 |
| 11 | J Gregory and Sons NIPA | 13 | 62 |
| 12 | John J. McCabe NIPA | 12 | 62 |
| 13 | Ron Williamson NIPA | 11 | 16 |
| 14 | Ronnie Williamson NIPA | 10 | 43 |
| 15 | Malachy Maguire & Son NIPA | 10 | 61 |
Most section wins
| Loft | Section wins | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Davie Booth NIPA | 31 | 57 |
| 2 | Owen Markey NIPA | 15 | 57 |
| 3 | Gordon Bros & Sons NIPA | 15 | 35 |
| 4 | J & D Braniff NIPA | 15 | 63 |
| 5 | S & N Macginty NIPA | 15 | 49 |
| 6 | J.F McCabe & Son NIPA | 12 | 69 |
| 7 | O and M Monaghan NIPA | 11 | 71 |
| 8 | P & J Boal NIPA | 10 | 46 |
| 9 | David Calvin NIPA | 9 | 47 |
| 10 | Bingham & Seaton & Dowie NIPA | 9 | 45 |
| 11 | Burgess and Brennan NIPA | 9 | 48 |
| 12 | B Morgan NIPA | 9 | 56 |
| 13 | A O'Hare NIPA | 9 | 20 |
| 14 | K Rooney Son & Dtr NIPA | 8 | 20 |
| 15 | D McElhone & Dtr NIPA | 8 | 66 |
Most birds placed
| Loft | Placings | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | J.F McCabe & Son NIPA | 569 | 69 |
| 2 | Davie Booth NIPA | 558 | 57 |
| 3 | O and M Monaghan NIPA | 511 | 71 |
| 4 | Gordon Bros & Sons NIPA | 472 | 35 |
| 5 | J.Greenaway & Son NIPA | 463 | 66 |
| 6 | David Calvin NIPA | 429 | 47 |
| 7 | Samuel Ogle NIPA | 422 | 70 |
| 8 | Owen Markey NIPA | 417 | 57 |
| 9 | J & D Braniff NIPA | 394 | 63 |
| 10 | P & J Boal NIPA | 389 | 46 |
| 11 | D McElhone & Dtr NIPA | 373 | 66 |
| 12 | J Gregory and Sons NIPA | 337 | 62 |
| 13 | Ronnie Williamson NIPA | 319 | 43 |
| 14 | D & C & P McCardle NIPA | 316 | 64 |
| 15 | John J. McCabe NIPA | 308 | 62 |
Ace birds – Old Birds NIPA
Average of the best 3 coefficients in any season (position × 100 ÷ birds sent; races without the birds sent aren't counted).
| Bird | Loft | Races | Ace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB24A 66779 | Owen Markey | 6 | 0.017 |
| 2 | GB23B 19203 | Owen Markey | 4 | 0.064 |
| 3 | GB22A 79482 | Malachy Maguire & Son | 3 | 0.074 |
| 4 | GB25A 59135 | K Rooney Son & Dtr | 4 | 0.089 |
| 5 | GB22X 12027 | David Calvin | 7 | 0.092 |
| 6 | GB25A 58945 | K Rooney Son & Dtr | 3 | 0.093 |
| 7 | GB25A 58705 | K Rooney Son & Dtr | 3 | 0.098 |
| 8 | GB24D 47017 | J.F McCabe & Son | 10 | 0.098 |
| 9 | GB23D 68656 | Ron Williamson | 5 | 0.104 |
| 10 | GB24A 66766 | Owen Markey | 4 | 0.105 |
| 11 | GB23V 27522 | J.F McCabe & Son | 11 | 0.119 |
| 12 | GB25A 62005 | J.F McCabe & Son | 5 | 0.126 |
| 13 | GB23A 16330 | J & D Braniff | 7 | 0.127 |
| 14 | IHU23N 16245 | K Rooney Son & Dtr | 4 | 0.130 |
| 15 | GB22B 29646 | David Calvin | 9 | 0.133 |
Ace birds – Young Birds NIPA
Average of the best 3 coefficients in any season (position × 100 ÷ birds sent; races without the birds sent aren't counted).
| Bird | Loft | Races | Ace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB24X 14331 | David Calvin | 6 | 0.112 |
| 2 | GB26B 30710 | Owen Markey | 5 | 0.131 |
| 3 | GB24C 63148 | Bingham & Seaton | 3 | 0.136 |
| 4 | GB26B 30703 | Owen Markey | 6 | 0.171 |
| 5 | GB24C 63210 | Bingham & Seaton | 3 | 0.175 |
| 6 | GB26A 25217 | John J. McCabe | 4 | 0.175 |
| 7 | GB24C 07380 | O and M Monaghan | 3 | 0.181 |
| 8 | BEL24 4185216 | Gordon Bros & Sons | 3 | 0.216 |
| 9 | GB24B 19465 | David Calvin | 3 | 0.235 |
| 10 | GB26A 25003 | J.F McCabe & Son | 4 | 0.249 |
| 11 | GB24C 63159 | Bingham & Seaton | 7 | 0.313 |
| 12 | GB24C 63144 | Bingham & Seaton | 3 | 0.322 |
| 13 | 24D 38537 | C Rooney & Sons | 3 | 0.347 |
| 14 | GB26A 25008 | J.F McCabe & Son | 5 | 0.350 |
| 15 | GB26A 53291 | Harry Ohare | 4 | 0.363 |
Most consistent birds
Placed in the most races, all organisations, every season
| Bird | Loft | Races | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHU24N00338 | Harper & Young EDC | 17 | 10th |
| 2 | IHU22N10101 | J Trimble & G/Son EDC | 16 | 2nd |
| 3 | IHU22N08796 | R & J Conlane EDC | 16 | 4th |
| 4 | IHU23N07401 | Chris Angus EDC | 16 | 14th |
| 5 | GB23C32940 | Chris Angus EDC | 15 | 6th |
| 6 | IHU24N00340 | Harper & Young EDC | 15 | 8th |
| 7 | IHU24N14386 | Chris Angus EDC NIPA | 15 | 13th |
| 8 | IHU24N03712 | M Foulis EDC | 14 | 1st |
| 9 | GB24D 47017 | J.F McCabe & Son NIPA | 14 | 2nd |
| 10 | IHU23N04845 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC | 14 | 3rd |
| 11 | GB24B 29937 | L.Flanagan&Son NIPA | 13 | |
| 12 | IHU24N14355 | Chris Angus EDC NIPA | 13 | 1st |
| 13 | IHU23N04876 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC NIPA | 13 | 2nd |
| 14 | IHU23N04847 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC | 13 | 3rd |
| 15 | IHU24N00077 | Chris Angus EDC | 13 | 5th |
Stars of two organisations
Birds placed in more than one organisation
| Bird | Loft | Races | Best |
|---|---|---|---|
| IHU24N14386 | Chris Angus EDC NIPA | 15 | 13th |
| IHU24N14355 | Chris Angus EDC NIPA | 13 | 1st |
| IHU23N04876 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC NIPA | 13 | 2nd |
| IHU23N16245 | K Rooney Son & Dtr EDC NIPA | 12 | 1st |
| IHU23N10686 | Chris Angus EDC NIPA | 12 | 11th |
| GB24V44520 | Chris Young EDC NIPA | 12 | 13th |
| IHU24N13267 | W & L Robinson EDC NIPA | 12 | 18th |
| GB24C39984 | W & L Robinson EDC NIPA | 12 | 20th |
| IHU24N14351 | Chris Angus EDC NIPA | 11 | 1st |
| IHU23N04835 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC NIPA | 11 | 4th |
| GB23S40210 | D Grieves EDC NIPA | 11 | 10th |
| IHU24N14045 | J & R Young EDC NIPA | 11 | 12th |
| GB23A59041 | K Rooney Son & Dtr EDC NIPA | 11 | 15th |
| IHU23N13225 | S Foster, Connor & Parry EDC NIPA | 11 | 22nd |
| GB24X16108 | McComb Bros EDC NIPA | 11 | 26th |
Clean sweeps
3 or more of the top 10 in one race
| Loft | Race | Places |
|---|---|---|
| Gordon Bros & Sons | NIPA 2nd Kilbeggan | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Gordon Bros & Sons | NIPA 3rd Benamore YB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| K Rooney Son & Dtr | EDC 2nd Roscrea | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| J Trimble & G/Son | EDC 2nd Roscrea | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| K Rooney Son & Dtr | NIPA 2nd Navan (Section F) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| J Trimble & G/Son | EDC 1st Kilbeggan | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Harper & Young | EDC 2nd Clonmel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 |
| Gordon Bros & Sons | NIPA 1st Cloghmartin YB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| David Calvin | NIPA 1st Kilbeggan YB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 |
| J.F McCabe & Son | NIPA 1st Kilbeggan YB | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| B Hogg & Sons | EDC 1st Tullamore | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| J Trimble & G/Son | EDC 1st Tullamore | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| B Hogg & Sons | EDC 3rd Roscrea | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 |
| K Rooney Son & Dtr | EDC 2nd Tullamore | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |
| David Calvin | NIPA 3rd Roscrea YB | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
