2024 rankings
The season's best lofts and birds, across every organisation.
Most Open wins
| Loft | Wins | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Owen Markey NIPA | 3 | 19 |
| 2 | G Buckley & Son NIPA | 3 | 17 |
| 3 | Gordon Bros & Sons NIPA | 2 | 12 |
| 4 | J Hanson NIPA | 2 | 18 |
| 5 | C McVeigh, Son & Dtr NIPA | 2 | 5 |
| 6 | David Calvin NIPA | 1 | 24 |
| 7 | Ron Williamson NIPA | 1 | 16 |
| 8 | Keith Allister NIPA | 1 | 19 |
| 9 | O. Farrelly NIPA | 1 | 10 |
| 10 | Mr & Mrs Reid & Bigger NIPA | 1 | 16 |
| 11 | R Calvin & Daughter NIPA | 1 | 16 |
| 12 | I Gibb & Sons NIPA | 1 | 23 |
| 13 | D.& H. Stuart NIPA | 1 | 16 |
| 14 | J.Greenaway & Son NIPA | 1 | 21 |
| 15 | Horner Bros & Son NIPA | 1 | 8 |
Most top-10 finishes
| Loft | Top 10s | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Calvin NIPA | 33 | 24 |
| 2 | Owen Markey NIPA | 15 | 19 |
| 3 | Ron Williamson NIPA | 11 | 16 |
| 4 | Gordon Bros & Sons NIPA | 10 | 12 |
| 5 | J & D Braniff NIPA | 9 | 22 |
| 6 | G Buckley & Son NIPA | 7 | 17 |
| 7 | J Hanson NIPA | 6 | 18 |
| 8 | Keith Allister NIPA | 5 | 19 |
| 9 | Mr & Mrs G Delaney NIPA | 5 | 11 |
| 10 | O. Farrelly NIPA | 5 | 10 |
| 11 | P & J Boal NIPA | 4 | 13 |
| 12 | Mr & Mrs Reid & Bigger NIPA | 4 | 16 |
| 13 | R Calvin & Daughter NIPA | 4 | 16 |
| 14 | Mr & Mrs Robinson NIPA | 4 | 18 |
| 15 | J.F McCabe & Son NIPA | 3 | 20 |
Most section wins
| Loft | Section wins | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Davie Booth NIPA | 9 | 19 |
| 2 | B Morgan NIPA | 8 | 22 |
| 3 | Owen Markey NIPA | 6 | 19 |
| 4 | J & D Braniff NIPA | 6 | 22 |
| 5 | R Moore and Sons NIPA | 6 | 17 |
| 6 | S & N Macginty NIPA | 6 | 20 |
| 7 | Ron Williamson NIPA | 5 | 16 |
| 8 | Gordon Bros & Sons NIPA | 5 | 12 |
| 9 | P & J Boal NIPA | 5 | 13 |
| 10 | J Hanson NIPA | 4 | 18 |
| 11 | David Calvin NIPA | 3 | 24 |
| 12 | G Buckley & Son NIPA | 3 | 17 |
| 13 | J.F McCabe & Son NIPA | 3 | 20 |
| 14 | Donnelly Bros NIPA | 3 | 15 |
| 15 | Philip McElhatton NIPA | 3 | 14 |
Most birds placed
| Loft | Placings | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Davie Booth NIPA | 199 | 19 |
| 2 | David Calvin NIPA | 195 | 24 |
| 3 | J & D Braniff NIPA | 171 | 22 |
| 4 | J.F McCabe & Son NIPA | 167 | 20 |
| 5 | Bingham & Seaton NIPA | 163 | 23 |
| 6 | Owen Markey NIPA | 150 | 19 |
| 7 | Ron Williamson NIPA | 149 | 16 |
| 8 | O and M Monaghan NIPA | 147 | 23 |
| 9 | B Morgan NIPA | 144 | 22 |
| 10 | Gordon Bros & Sons NIPA | 140 | 12 |
| 11 | J.Greenaway & Son NIPA | 133 | 21 |
| 12 | D & C & P McCardle NIPA | 128 | 21 |
| 13 | P & J Boal NIPA | 126 | 13 |
| 14 | John Convey NIPA | 112 | 10 |
| 15 | Samuel Ogle NIPA | 107 | 21 |
Ace birds – Old Birds NIPA
Average of the best 3 coefficients (position × 100 ÷ birds sent).
| Bird | Loft | Races | Ace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB23B 19203 | Owen Markey | 4 | 0.064 |
| 2 | GB23D 68656 | Ron Williamson | 5 | 0.104 |
| 3 | GB22S 04056 | R Calvin & Daughter | 4 | 0.182 |
| 4 | GB23V 27522 | J.F McCabe & Son | 5 | 0.192 |
| 5 | GB23A 86661 | D & C & P McCardle | 6 | 0.194 |
| 6 | IHU23N 016279 | Owen Markey | 4 | 0.205 |
| 7 | GB23V 33508 | Mr & Mrs Reid & Bigger | 3 | 0.244 |
| 8 | GB23D 01228 | P & J Boal | 4 | 0.246 |
| 9 | GB22B 29646 | David Calvin | 5 | 0.282 |
| 10 | GB22D 70995 | J.F McCabe & Son | 3 | 0.302 |
| 11 | GB22B 76919 | J & D Braniff | 3 | 0.365 |
| 12 | GB23A 16330 | J & D Braniff | 4 | 0.386 |
| 13 | GB22A 04560 | R Calvin & Daughter | 3 | 0.387 |
| 14 | GB21A 07569 | G & A Campbell | 5 | 0.393 |
| 15 | GB23D 68636 | Ron Williamson | 4 | 0.403 |
Ace birds – Young Birds NIPA
Average of the best 3 coefficients (position × 100 ÷ birds sent).
| Bird | Loft | Races | Ace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB24X 14331 | David Calvin | 6 | 0.112 |
| 2 | GB24C 63148 | Bingham & Seaton | 3 | 0.136 |
| 3 | GB24C 63210 | Bingham & Seaton | 3 | 0.175 |
| 4 | GB24C 07380 | O and M Monaghan | 3 | 0.181 |
| 5 | BEL24 4185216 | Gordon Bros & Sons | 3 | 0.216 |
| 6 | GB24B 19465 | David Calvin | 3 | 0.235 |
| 7 | GB24C 63159 | Bingham & Seaton | 7 | 0.313 |
| 8 | GB24C 63144 | Bingham & Seaton | 3 | 0.322 |
| 9 | 24D 38537 | C Rooney & Sons | 3 | 0.347 |
| 10 | GB24C 81887 | M McManus | 4 | 0.409 |
| 11 | GB24S 14652 | David Calvin | 3 | 0.429 |
| 12 | GB24C 07307 | O and M Monaghan | 4 | 0.540 |
| 13 | GB24C 63229 | Bingham & Seaton | 5 | 0.618 |
| 14 | GB24D 50175 | D McMurray & H Anderson | 3 | 0.619 |
| 15 | NL 248327392 | J. & L. Smyth | 4 | 0.632 |
Most consistent birds
Placed in the most races, all organisations
| Bird | Loft | Races | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHU22N08796 | R & J Conlane EDC | 9 | 4th |
| 2 | IHU22N02245 | M Foulis EDC | 8 | 2nd |
| 3 | GB22V15827 | Chris Angus EDC NIPA | 8 | 11th |
| 4 | IHU23N13225 | S Foster, Connor & Parry EDC NIPA | 8 | 22nd |
| 5 | GB22C14281 | McCartan & Woodsides EDC NIPA | 8 | 27th |
| 6 | IHU23N06261 | D Croskery & Son EDC | 8 | 29th |
| 7 | IHU22N08734 | R & J Conlane EDC | 7 | 2nd |
| 8 | IHU23N04875 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC NIPA | 7 | 3rd |
| 9 | IHU23N09604 | J Patterson EDC | 7 | 8th |
| 10 | GB21E14769 | McCartan & Woodsides EDC | 7 | 12th |
| 11 | GB24C 63159 | Bingham & Seaton NIPA | 7 | 36th |
| 12 | IHU23N10703 | Chris Angus EDC NIPA | 7 | 41st |
| 13 | IHU21N12421 | Joe McGreevy EDC | 7 | 51st |
| 14 | GB22X 10422 | Tommy McClean NIPA | 7 | 60th |
| 15 | GB24B 49065 | M Neilly NIPA | 6 |
Stars of two organisations
Birds placed in more than one organisation
| Bird | Loft | Races | Best |
|---|---|---|---|
| GB22V15827 | Chris Angus EDC NIPA | 8 | 11th |
| IHU23N13225 | S Foster, Connor & Parry EDC NIPA | 8 | 22nd |
| GB22C14281 | McCartan & Woodsides EDC NIPA | 8 | 27th |
| IHU23N04875 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC NIPA | 7 | 3rd |
| IHU23N10703 | Chris Angus EDC NIPA | 7 | 41st |
| GB23A59063 | K Rooney Son & Dtr EDC NIPA | 6 | 1st |
| IHU23N04869 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC NIPA | 6 | 3rd |
| IHU23N16282 | K Rooney Son & Dtr EDC NIPA | 6 | 4th |
| IHU23N04835 | Mr & Mrs S Brown & Son EDC NIPA | 6 | 4th |
| IHU24N05232 | B Hogg & Sons EDC NIPA | 6 | 5th |
| GB23A59041 | K Rooney Son & Dtr EDC NIPA | 6 | 18th |
| GB23N50058 | B Hogg & Sons EDC NIPA | 6 | 37th |
| GB23A25093 | S Foster, Connor & Parry EDC NIPA | 6 | 43rd |
| IHU23N15061 | Rainey Bros EDC NIPA | 6 | 333rd |
| IHU20N07441 | W & L Robinson EDC NIPA | 5 |
Clean sweeps
3 or more of the top 10 in one race
| Loft | Race | Places |
|---|---|---|
| K Rooney Son & Dtr | EDC 2nd Roscrea | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Harper & Young | EDC 2nd Clonmel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 |
| David Calvin | NIPA 1st Kilbeggan YB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 |
| B Hogg & Sons | EDC 1st Tullamore | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| J Trimble & G/Son | EDC 1st Tullamore | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| B Hogg & Sons | EDC 3rd Roscrea | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 |
| K Rooney Son & Dtr | EDC 2nd Tullamore | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |
| David Calvin | NIPA 3rd Roscrea YB | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Mr & Mrs S Brown & Son | EDC 1st Roscrea | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |
| Gordon Bros & Sons | NIPA Cloughmartin | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Owen Markey | NIPA 1st Kilbeggan | 1, 5, 7, 8, 9, 10 |
| B Hogg & Sons | EDC 2nd Roscrea | 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
| O. Farrelly | NIPA 2nd Kilbeggan | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Harper & Young | EDC 1st Roscrea | 1, 2, 3, 4, 7 |
| M Foulis | EDC 1st Clonmel | 5, 6, 7, 8, 9 |
